2015年天津外大滨海附校小学、初中招生第三批录取名单 | ||||||||
二年级(小外一部) | 二年级(小外二部) | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||||
1 | 郭晓剑 | 1 | 吴祎昊 | |||||
2 | 张佳怡 | 2 | 杜美胜 | |||||
3 | 刘思妤 | 3 | 杜一鸣 | |||||
4 | 杨冠宁 | 4 | 马鸣远 | |||||
5 | 侯彦志 | 5 | 许维甲 | |||||
6 | 程思源 | 6 | 肖开妍 | |||||
7 | 陈语萱 | 7 | 袁培森 | |||||
8 | 谭思明 | 8 | 曹越 | |||||
9 | 马广谦 | 9 | 郭子玥 | |||||
10 | 王佳暄 | 10 | 孙绿濛 | |||||
11 | 黄可欣 | 11 | 徐澳博 | |||||
12 | 韩家诺 | 12 | 靳若时 | |||||
13 | 张霄霄 | 13 | 杨梓欣 | |||||
14 | 郭彦志 | 14 | 张栋鑫 | |||||
15 | 刘佩琳 | 15 | 肖中奖 | |||||
16 | 侯爵 | 16 | 宫跃嘉 | |||||
17 | 刘高 | 17 | 张一嘉 | |||||
18 | 邱梁博慧 | 18 | 李鑫宇 | |||||
19 | 马雨琦 | 19 | 姬子姗 | |||||
20 | 张一奥 | 20 | 李梦晨 | |||||
21 | 郝庆博 | 21 | 张静萱 | |||||
22 | 许洪铭 | 22 | 肖可欣 | |||||
23 | 路皓曈 | 23 | 卢昱彤 | |||||
24 | 陈瑜 | 24 | 刘萌萌 | |||||
25 | 张宇晨 | 25 | 崔育恺 | |||||
26 | 杜苗玉 | 26 | 高浩翔 | |||||
27 | 张悦 | 27 | 孙杨征 | |||||
28 | 岳济泽 | 28 | 孙蔚懋 | |||||
29 | 陈昱达 | 29 | 宋狄蔓 | |||||
30 | 夏晨曦 | 30 | 王瑞麟 | |||||
31 | 臧怡鸥 | 31 | 黎凌语 | |||||
32 | 魏皓泽 | 32 | 秦艺菡 | |||||
33 | 班钧程 | 33 | 张若琳(仕景苑) | |||||
34 | 张若琳(美逸园) | 34 | 沙佳怡 | |||||
35 | 李小凡 | 35 | 王燊 |
2015年天津外大滨海附校小学、初中招生第三批录取名单 | ||||||||
三年级(小外一部) | 三年级(小外二部) | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||||
1 | 栗雨健 | 1 | 刘仲博 | |||||
2 | 王梓钰 | 2 | 靳宝欣 | |||||
3 | 李春光 | 3 | 刘祺 | |||||
4 | 杨锦浩 | 4 | 刘美琪 | |||||
5 | 张文睿 | 5 | 代者旭 | |||||
6 | 李傲轩 | 6 | 于亚楠 | |||||
7 | 李佳旭 | 7 | 刘佳颖 | |||||
8 | 吴越 | 8 | 张笑瑞 | |||||
9 | 张奥博 | 9 | 罗丝雨 | |||||
10 | 苏泽鑫 | 10 | 李旺泽 | |||||
11 | 代妍 | 11 | 李佳露 | |||||
12 | 陈蕾伊 | 12 | 吕晨凯 | |||||
13 | 刘浩东 | 13 | 庄依然 | |||||
14 | 刘致艾 | 14 | 张泽熙 | |||||
15 | 方媛 | 15 | 杨可昕 | |||||
16 | 许欣雨 | 16 | 陈博洋 | |||||
17 | 刘文琪 | 17 | 王哲 | |||||
18 | 石卓璇 | 18 | 王妤心 | |||||
19 | 孙雨阳 | 19 | 包庆翔 | |||||
20 | 张睿泽 | 20 | 张欣雨 | |||||
21 | 吴思宇 | 21 | 李天乐 | |||||
22 | 刘文瑾 | 22 | 王一鑫 | |||||
23 | 崔铭昊 | 23 | 高乾翔 | |||||
24 | 范宇霞 | 24 | 李祝瓴 | |||||
25 | 周楷宸 | 25 | 于天昊 | |||||
26 | 郑依然 | 26 | 曹若琳 | |||||
27 | 董子涵 | 27 | 李响 | |||||
28 | 高家泽 | 28 | 孟垂毅 | |||||
29 | 戈涵霖 | 29 | 庞然 | |||||
30 | 冯秀婵 | 30 | 丁正霖 | |||||
31 | 罗祥聪 | 31 | 付昕奡 | |||||
32 | 王义成 | 32 | 孔思雨 | |||||
33 | 郭肇昆 | 33 | 程立涛 | |||||
34 | 高辰旭 | 34 | 杨依诺 | |||||
35 | 刘锦涵 | 35 | 牛生淇 | |||||
36 | 彭梓豪 | 36 | 牛生铭 | |||||
37 | 韩家旭 | 37 | 刘明轩 | |||||
38 | 何奕霖 | 38 | 周湘娜 | |||||
39 | 张茗芮 | 39 | 徐铭婧 | |||||
40 | 厉轩轩 | 40 | 黄佳琪 | |||||
41 | 陈康箐 | 41 | 郭珊淇 | |||||
42 | 马一诺 | 42 | 陈钦宇 | |||||
43 | 马骏一 | 43 | 陈仲康 | |||||
44 | 刘佳慧 | 44 | 陈伯健 | |||||
45 | 王胤哲 | 45 | 刘岳泽 | |||||
46 | 黄嘉豪 | 46 | 蔡博文 | |||||
47 | 李宇桐 | 47 | 李武妮 | |||||
48 | 郭嘉 | 48 | 李佳恩 | |||||
49 | 魏想 | |||||||
50 | 倪睿涵 | |||||||
51 | 叶盛源 | |||||||
52 | 郭函州 | |||||||
53 | 朱乐天 | |||||||
54 | 王文轩 | |||||||
55 | 许铭钊 | |||||||
56 | 周昕瑜 | |||||||
57 | 刘梦菲 | |||||||
58 | 魏鸿宇 | |||||||
59 | 刘长睿 | |||||||
60 | 陈晓钰 | |||||||
61 | 郭思莹 | |||||||
62 | 魏子健 | |||||||
63 | 翟佳乐 | |||||||
64 | 谢林曦 |
2015年天津外大滨海附校小学、初中招生第三批录取名单 | ||||||||
四年级(小外一部) | 四年级(小外二部) | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||||
1 | 赵鑫 | 1 | 王思琦 | |||||
2 | 赵晨旭 | 2 | 张艺馨 | |||||
3 | 李世枭 | 3 | 邵岚尧 | |||||
4 | 李紫豪 | 4 | 刘佳其 | |||||
5 | 张瀚波 | 5 | 付子轩 | |||||
6 | 陆紫杨 | 6 | 张淇 | |||||
7 | 韩喆 | 7 | 何昭诺 | |||||
8 | 焦嘉钰 | 8 | 王红阳 | |||||
9 | 王思瑶 | 9 | 张振东 | |||||
10 | 王思瑾 | 10 | 魏子墨 | |||||
11 | 张洪嘉 | 11 | 任丞骏 | |||||
12 | 赵语馨 | 12 | 孙雅菁 | |||||
13 | 张栩晨 | 13 | 井润田 | |||||
14 | 孙浩然 | 14 | 徐思涵 | |||||
15 | 贾瑞阳 | 15 | 杜玮文 | |||||
16 | 郭婧雯 | 16 | 闫若彤 | |||||
17 | 李家怡 | 17 | 郑雅文 | |||||
18 | 张俊瑶 | 18 | 管清凝 | |||||
19 | 李亚朔 | 19 | 卢昕怡 | |||||
20 | 王嘉昊 | 20 | 吴晶晶 | |||||
21 | 杨家暄 | 21 | 侯伊爱 | |||||
22 | 王泓哲 | 22 | 王艺润 | |||||
23 | 康世杰 | 23 | 揭英浩 | |||||
24 | 陈文一 | 24 | 李铭畅 | |||||
25 | 王哲 | 25 | 张傲 | |||||
26 | 易冰冰 | 26 | 运帷 | |||||
27 | 杨天佑 | 27 | 周艺童 | |||||
28 | 郭岩 | 28 | 刘佳璐 | |||||
29 | 张美优 | 29 | 殷乙茹 | |||||
30 | 齐宪文 | 30 | 晋湛琪 | |||||
31 | 崔圣晗 | 31 | 付瑜 | |||||
32 | 宋俊昊 | 32 | 刘馨悦 | |||||
33 | 张婉兰 | 33 | 吴佳玥 | |||||
34 | 梁人文 | 34 | 王清田 | |||||
35 | 郭润俏 | 35 | 刘一傧 | |||||
36 | 黄耀东 | 36 | 刘明睿 | |||||
37 | 范怡菲 | 37 | 李昀彤 | |||||
38 | 史宵伊 | 38 | 李昕彤 | |||||
39 | 马广优 | 39 | 党思琪 | |||||
40 | 王澳 | 40 | 于天硕 | |||||
41 | 王思嘉 | 41 | 金中天 | |||||
42 | 周州 | 42 | 王子豪 | |||||
43 | 张雯婷 | 43 | 韩朋乐 | |||||
44 | 刘师含 | 44 | 黄鼎 | |||||
45 | 彭路翔 | 45 | 张翀 | |||||
46 | 王禹曦 | 46 | 王艺 | |||||
47 | 王盈怡 | |||||||
48 | 杨睿涵 | |||||||
49 | 段云泽 |
2015年天津外大滨海附校小学、初中招生第三批录取名单 | ||||||||
五年级(小外一部) | 五年级(小外二部) | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||||
1 | 张杰 | 1 | 李欣怡 | |||||
2 | 栗雅静 | 2 | 付鹏赫 | |||||
3 | 张景 | 3 | 朱睿 | |||||
4 | 杨婉婷 | 4 | 代维剑 | |||||
5 | 郑博义 | 5 | 许硕 | |||||
6 | 杜泰达 | 6 | 张恩钊 | |||||
7 | 徐靖诚 | 7 | 沈娈喆 | |||||
8 | 杨硕 | 8 | 陆天抒 | |||||
9 | 王雯静 | 9 | 徐笑晗 | |||||
10 | 张诗仪 | 10 | 高雅欣 | |||||
11 | 王涵 | 11 | 张子轩 | |||||
12 | 李佳奇 | 12 | 王西龙 | |||||
13 | 陈雨诺 | 13 | 郝伯儒 | |||||
14 | 马锦程 | 14 | 王一丹 | |||||
15 | 姜怡轩 | 15 | 段兆宁 | |||||
16 | 陈珂 | 16 | 朱鸿睿 | |||||
17 | 孙诗妍 | 17 | 韩尚汝 | |||||
18 | 蔡靖宇 | |||||||
19 | 廉紫 | |||||||
20 | 张锦成 | |||||||
21 | 郑一帆 | |||||||
22 | 许斌 | |||||||
23 | 李彦卓 | |||||||
24 | 文先明 | |||||||
25 | 王韵杰 | |||||||
26 | 王圻安 | |||||||
27 | 程思涵 | |||||||
28 | 吴念蓓 | |||||||
29 | 王悦 | |||||||
30 | 白浩宇 | |||||||
31 | 韩妍妍 | |||||||
32 | 黄雨琛 | |||||||
33 | 王笑宇 | |||||||
34 | 候文莉 | |||||||
35 | 施炎佳 | |||||||
36 | 刘士琳 | |||||||
37 | 李彦萱 | |||||||
38 | 李伊婷 | |||||||
39 | 肖沐子秋 | |||||||
40 | 王军茹 | |||||||
41 | 张震鸣 | |||||||
42 | 张子贺 | |||||||
43 | 郭行健 | |||||||
44 | 王芳芳 | |||||||
45 | 厉佳彤 | |||||||
46 | 葛文祺 | |||||||
47 | 厉佳怡 | |||||||
48 | 渠畅 | |||||||
49 | 许然然 | |||||||
50 | 李委宸 | |||||||
51 | 牛业清 | |||||||
52 | 甘子墨 | |||||||
53 | 孙一清 | |||||||
54 | 庞昱恺 | |||||||
55 | 霍奕君 | |||||||
56 | 李昊霖 | |||||||
57 | 李菁 | |||||||
58 | 付松豪 | |||||||
59 | 杨欣悦 | |||||||
60 | 邵校 | |||||||
61 | 张许 | |||||||
62 | 高宁阳 | |||||||
63 | 孟祥隽 | |||||||
64 | 马仁义 | |||||||
65 | 李雪纯 | |||||||
66 | 申博禹 | |||||||
67 | 李佳桥 | |||||||
68 | 戴雨桐 | |||||||
69 | 张晓婉 | |||||||
70 | 王一诺 | |||||||
71 | 邢悦 | |||||||
72 | 居浩澜 | |||||||
73 | 李姝贤 | |||||||
74 | 赵思淇 | |||||||
75 | 范嘉辉 | |||||||
76 | 袁浩凯 | |||||||
77 | 李寒陌 | |||||||
78 | 李宇净 | |||||||
79 | 于欣冉 | |||||||
80 | 范若琳 | |||||||
81 | 江政哲 | |||||||
82 | 冯琳 | |||||||
83 | 王瑞乾 | |||||||
84 | 陈昊天 | |||||||
85 | 姬则辰 | |||||||
86 | 沈彧 | |||||||
87 | 邱嘉伊 | |||||||
88 | 马文博 | |||||||
89 | 陈国达 | |||||||
90 | 冀文杰 | |||||||
91 | 李佳辰 | |||||||
92 | 胡艺函 | |||||||
93 | 孟晓 | |||||||
94 | 郭翰辰 | |||||||
95 | 徐在慰 | |||||||
96 | 秦妍 | |||||||
97 | 王瑀琛 | |||||||
98 | 韩嘉昊 | |||||||
99 | 王一帆 | |||||||
100 | 杜明辉 | |||||||
101 | 陈天娇 | |||||||
102 | 宋扬 | |||||||
103 | 韩宜龙 | |||||||
104 | 李畀坤 |
快活自在 发表于 2015-6-25 15:50
请问四年级小外二部录取了49人?总共是几个班?还有剩余名额吗?
快活自在 发表于 2015-6-25 15:50
请问四年级小外二部录取了49人?总共是几个班?还有剩余名额吗?
crystal 发表于 2015-6-25 16:32
梦网只是转载小外发布的消息,其他要咨询的请致电社会局教育,或是小外。
教育科:67289022 (可咨询教 ...
蓝颜知己 发表于 2015-6-25 16:36
最好电话咨询社会局
佐罗 发表于 2015-6-26 08:54
这下家长都放心了,谢谢楼主
康桥郡2015 发表于 2015-6-27 17:07
为什么没有6年级的?好着急
小青年 发表于 2015-7-7 00:27
还有没公布的么?
欢迎光临 生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站 (http://www.ecodreamers.com/) | Powered by Discuz! X3 |